| Cég neve | Vezetőkiválasztásból származó nettó árbevétel 2019-ben (millió Ft) | |
| 1. | Friisberg & Partners International Kft. | 722 |
| 2. | HumanField Vezető- és Specialistakiválasztó Kft. | 590 |
| 3. | SpenglerFox Limited Magyarországi Fióktelepe | 452 |
| 4. | Arthur Hunt Kft. | 418 |
| 5. | ISG International Executive Consulting Kft. | 365 |
| 6. | MP Solutions Kft. | 312 |
| 7. | PSP Siklóssy & Partner Vezet?i Tanácsadó Kft. | 208 |
| 8. | HILL International Kft. | 207 |
| 9. | Amrop Kohlmann & Young Kft. | 165 |
| 10. | Simonyi és Tóth Kft. | 126 |
| 11. | Next Consulting Személyzeti Tanácsadó Kft. | 71 |
| 12. | Kienbaum Executive Consultants Kft. | 58 |
| 13. | Dr. Telkes Kft. | 54 |
| 14. | Delta Source Kft. | 35 |
| 15. | Trenkwalder Recruitment Kft. | 33 |
A HumanField Executive Search több mint egy évtizede meghatározó szereplője a hazai felsővezető-kiválasztási piacnak, és 2015 óta a legnagyobb magyar fejvadászcégként tartják számon. A Budapest Business Journal rangsorában mindig előkelő helyen szerepel az executive search szegmensben, ami következetes szakmai teljesítményét, magas sikerességi rátáját és ügyfélközpontú működését igazolja. Több mint 20 éves tapasztalattal, jelentős iparági lefedettséggel és senior tanácsadói csapattal támogatja partnereit a legkritikusabb vezetői pozíciók betöltésében, kiemelt hangsúlyt fektetve a diszkrécióra, a stratégiai szemléletre és a személyre szabott kiválasztási megoldásokra.







