| Cég neve | Munkaerő-közvetítésből származó nettó árbevétel 2019-ben (millió Ft) |
|
| 1. | Randstad Hungary Kft. | 1 887 |
| 2. | Hays Hungary Kft. | 1 017 |
| 3. | Grafton Recruitment Kft. | 531 |
| 4. | Trenkwalder Recruitment Kft. | 525 |
| 5. | Adecco Kft. | 484 |
| 6. | Karrier Hungária Kft. | 407 |
| 7. | Manpower Munkaerő Szervezési Kft. | 319 |
| 8. | Kelly Services Hungary Kft. | 276 |
| 9. | Reed Magyarország Kft. | 276 |
| 10. | HSA Kft. | 262 |
| 11. | Focus Consulting Kft. | 241 |
| 12. | CPL Jobs Kft. | 240 |
| 13. | IseeQ Kft. | 237 |
| 14. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 233 |
| 15. | JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. | 204 |
| 16. | Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 181 |
| 17. | Esto-Tesk Munkaerő-közvetítő Kft. | 180 |
| 18. | Humán Centrum Kft. | 162 |
| 19. | Get Work Trend Kft. | 148 |
| 20. | WHC Kft. | 138 |
| 21. | Karrier Rent Kft. | 120 |
| 22. | Viapan Dologidő Kft. | 116 |
| 23. | Carbyne Kft. | 115 |
| 24. | Vision Recruitment Kft. | 115 |
| 25. | Pannon-Work Zrt. | 106 |
A VISION Recruitment 2013 óta működő, dinamikusan fejlődő magyarországi munkaerő-közvetítő cég, amely vezető szerepet tölt be az IT és SSC pozíciókra szakosodott fejvadász cégek körében. Senior tanácsadói csapatuk széleskörű tapasztalatával több száz pozíciót töltöttek már be és hosszú távú ügyfélkapcsolatot építettek fel a hazai és nemzetközi piacon.







