| Cég neve | Munkaerő-közvetítésből származó nettó árbevétel 2024-ben (millió Ft) | Munkaerő-közvetítésből származó nettó árbevétel 2025 első félév (millió Ft) | |
| 1. | Randstad Hungary Kft. | 1 859 | 894 |
| 2. | Hays Hungary Kft. | 1 735 | 740 |
| 3. | Gi Group Holding | 1 471 | 567 |
| 4. | Trenkwalder Recruitment Kft. | 909 | 529 |
| 5. | WHC Kft. | 869 | 394 |
| 6. | Adecco Kft. | 815 | 367 |
| 7. | Beck and Partners Kft. | 741 | 421 |
| 8. | IDBC Creative Solutions Kft. | 705 | 448 |
| 9. | Manpower Munkaerő Szervezési Kft. | 583 | 293 |
| 10. | Prohuman Zrt. | 567 | 246 |
| 11. | Bányai & Partners Consulting Kft. | 543 | 144 |
| 12. | Jobsgarden Kft. | 535 | |
| 13. | PRODUKTEAM Vállalkozásszervező Kft. | 530 | |
| 14. | BetterMore Consulting Kft. | 459 | 295 |
| 15. | Focus Consulting Kft. | 421 | 201 |
| 16. | Bluebird International Zrt. | 416 | 417 |
| 17. | JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. | 353 | 156 |
| 18. | Karrier Hungária Kft. | 351 | 233 |
| 19. | Reed Magyarország Kft. | 331 | 231 |
| 20. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 241 | 107 |
| 21. | HSA Recruitment Kft. | 237 | 82 |
| 22. | Vision Recruitment Kft. | 230 | 88 |
| 23. | Recruby Hungary Kft. | 206 | 105 |
| 24. | Carbyne Kft. | 203 | 150 |
| 25. | Karrier Rent Kft. | 188 | 67 |
A VISION Recruitment 2013 óta működő, dinamikusan fejlődő magyarországi munkaerő-közvetítő cég, amely vezető szerepet tölt be az IT és SSC pozíciókra szakosodott fejvadász cégek körében. Senior tanácsadói csapatuk széleskörű tapasztalatával több száz pozíciót töltöttek már be és hosszú távú ügyfélkapcsolatot építettek fel a hazai és nemzetközi piacon.







