| Cég neve | Munkaerő-közvetítésből származó nettó árbevétel 2023-ban (millió Ft) | Munkaerő-közvetítésből származó nettó árbevétel 2024 első félév (millió Ft) | |
| 1. | Hays Hungary Kft. | 2 539 | 933 |
| 2. | Randstad Hungary Kft. | 2 498 | 1 001 |
| 3. | Grafton Recruitment Kft. | 1 062 | 513 |
| 4. | Trenkwalder Recruitment Kft. | 981 | |
| 5. | WHC Kft. | 863 | 509 |
| 6. | Adecco Kft. | 817 | 413 |
| 7. | Bányai & Partners Consulting Kft. | 798 | 285 |
| 8. | Manpower Munkaerő Szervezési Kft. | 746 | 261 |
| 9. | Beck and Partners Kft. | 737 | 385 |
| 10. | Bluebird International Zrt. | 554 | 250 |
| 11. | Jobsgarden Kft. | 527 | |
| 12. | Prohuman Zrt. | 520 | 254 |
| 13. | IDBC Creative Solutions Kft. | 497 | 351 |
| 14. | Focus Consulting Kft. | 485 | 233 |
| 15. | Karrier Hungária Kft. | 479 | 190 |
| 16. | BetterMore Consulting Kft. | 413 | |
| 17. | HSA Kft. | 392 | |
| 18. | Reed Magyarország Kft. | 348 | 148 |
| 19. | Vision Recruitment Kft. | 343 | 107 |
| 20. | JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. | 337 | 145 |
| 21. | Gi Group Recruitment Kft. | 299 | 189 |
| 22. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 295 | 121 |
| 23. | IseeQ Kft. | 261 | |
| 24. | Carbyne Kft. | 219 | 99 |
| 25. | Recruby Hungary Kft. | 213 | 114 |
A VISION Recruitment 2013 óta működő, dinamikusan fejlődő magyarországi munkaerő-közvetítő cég, amely vezető szerepet tölt be az IT és SSC pozíciókra szakosodott fejvadász cégek körében. Senior tanácsadói csapatuk széleskörű tapasztalatával több száz pozíciót töltöttek már be és hosszú távú ügyfélkapcsolatot építettek fel a hazai és nemzetközi piacon.







