| Cég neve | Munkaerő-közvetítésből származó nettó árbevétel 2022-ban (millió Ft) | Munkaerő-közvetítésből származó nettó árbevétel 2023 első félév (millió Ft) | |
| 1. | Hays Hungary Kft. | 2 669 | 1 413 |
| 2. | Randstad Hungary Kft. | 2 448 | 1 304 |
| 3. | Grafton Recruitment Kft. | 912 | 551 |
| 4. | Trenkwalder Recruitment Kft. | 869 | 498 |
| 5. | Beck and Partners Kft. | 786 | 369 |
| 6. | Manpower Munkaerő Szervezési Kft. | 664 | 340 |
| 7. | WHC Kft. | 610 | 422 |
| 8. | Karrier Hungária Kft. | 579 | 281 |
| 9. | Jobsgarden Kft. | 567 | |
| 10. | Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 563 | 219 |
| 11. | Bluebird International Zrt. | 518 | |
| 12. | IDBC Creative Solutions Kft. | 462 | 253 |
| 13. | Bányai & Partners Consulting Kft. | 458 | 280 |
| 14. | Vision Recruitment Kft. | 444 | 203 |
| 15. | Focus Consulting Kft. | 385 | 252 |
| 16. | HSA Kft. | 357 | |
| 17. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 352 | 152 |
| 18. | JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. | 329 | 88 |
| 19. | Adecco Kft. | 317 | 172 |
| 20. | IseeQ Kft. | 314 | |
| 21. | Diepeveen & Partners Kft. | 299 | 112 |
| 22. | Reed Magyarország Kft. | 249 | 221 |
| 23. | Recruby Hungary Kft. | 230 | 125 |
| 24. | FP Invest Trade Kft. | 227 | 105 |
| 25. | Humán Centrum Kft. | 201 | 72 |
A VISION Recruitment 2013 óta működő, dinamikusan fejlődő magyarországi munkaerő-közvetítő cég, amely vezető szerepet tölt be az IT és SSC pozíciókra szakosodott fejvadász cégek körében. Senior tanácsadói csapatuk széleskörű tapasztalatával több száz pozíciót töltöttek már be és hosszú távú ügyfélkapcsolatot építettek fel a hazai és nemzetközi piacon.







