Az OpenAI bejelentette, hogy a prémium ChatGPT-felhasználók – a ChatGPT Plus, Team vagy Enterprise árát fizető ügyfelek – mostantól a GPT-4 Turbo frissített és továbbfejlesztett változatát használhatják, amely a ChatGPT társalgási élményét működtető egyik modell,
Ez az új modell az írás, a matematika, a logikus gondolkodás és a kódolás terén hozott fejlesztéseket, valamint egy naprakészebb tudásbázist, A modellt 2023 decemberéig nyilvánosan elérhető adatokon képezték ki, ellentétben a ChatGPT-ben elérhető GPT-4 Turbo előző kiadásával, amely 2023 áprilisáig szólt.
Our new GPT-4 Turbo is now available to paid ChatGPT users, We’ve improved capabilities in writing, math, logical reasoning, and coding,
Source: https://t,co/fjoXDCOnPr pic,twitter,com/I4fg4aDq1T— OpenAI (@OpenAI) April 12, 2024
„Amikor a ChatGPT-vel, az új GPT-4 Turbóval írunk, a válaszok közvetlenebbek, kevésbé bőbeszédűek és társalgási nyelvezetet használnak”,
írja az OpenAI az X-en közzétett bejegyzésében.
A ChatGPT frissítése az OpenAI API új modelljeinek keddi GA-indítását követi, nevezetesen a GPT-4 Turbo with Vision-t, amely képmegértési képességekkel bővíti az általában csak szöveges GPT-4 Turbo-t.
| Modell: GPT4s | Prompt | DROP(f1) | GPQA% | MATH% | MGSM% | MMLU% | HumanEval% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | chatgpt1 | 85,4 | 49,1 | 72,2 | 88,6 | 86,5 | 87,6 |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | assistant2 | 86,0 | 49,3 | 73,4 | 89,6 | 86,7 | 88,2 |
| gpt-4-1106(-vision)-preview | chatgpt | 81,3 | 42,1 | 64,1 | 86,5 | 84,6 | 82,2 |
| gpt-4-1106(-vision)-preview | assistant | 83,2 | 42,5 | 64,3 | 87,1 | 84,7 | 83,7 |
| gpt-4-0125-preview | chatgpt | 83,4 | 39,7 | 64,2 | 83,7 | 84,8 | 88,2 |
| gpt-4-0125-preview | assistant | 81,5 | 41,4 | 64,5 | 85,1 | 85,4 | 86,6 |
| Tesztek: DROP: olvasásértési teljesítménymérő teszt, amely bekezdések feletti diszkrét érvelést igényel | GPQA: A diplomás szintű Google-vizsgálat (kérdés-válasz mérés) | – MATH: Matematikai problémamegoldás mérése a MATH adathalmazzal | MGSM: Többnyelvű általános iskolai matematikai mérés | MGSM, a nyelvi modellek többnyelvű gondolatlánc-érvelők | MMLU: Tömeges többfeladatos nyelvi megértés mérése | HumanEval: nagyméretű nyelvi modellek kiértékelése kódra képezve | |||||||
(forrás)







